Bildbogennummer | 1 |
Einzelbildnummer | 3 |
Fotograf | Hug Block |
Entstehungszeit | Circa 1932 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Aus der Ecole des Beaux Arts, Paris, Hug Block |
Beschreibung | Blick von oben in eine Bildhauerklasse. Ateliersituation. |
Titel | Aus der Ecole des Beaux Arts, Paris |
Farbe | Schwarzweiss |
Technik | Bildhauerkunst |
Geografischer Ursprung | Paris, Frankreich, Europa |
Bezüge zu anderen Einzelbildern |
709 - Kunstschüler bei der Arbeit |
Weitere Informationen | Hug Block war in den 30er-Jahren ein gefragter Fotograf. Er lebte in Paris und hatte eine eigene Fotoagentur. Er arbeitete u.a. mit Robert Capa und André Kertesz zusammen. |
Quelle | Der Querschnitt Band 12, 1932, Heft 9 September |
Bildbogennummer | 1 |
Einzelbildnummer | 4 |
Fotograf | evtl. Franz Fiedler (1885–1956) |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Italienerin aus Fiesole / Photo Fiedler |
Farbe | Schwarzweiss |
Technik | Fotografie |
Geografischer Ursprung | Fiesole, Toskana, Italien |
Quelle | Der Querschnitt, Band 8, 1928 Heft 12, Dezember |
Bildbogennummer | 1 |
Einzelbildnummer | 5 |
Entstehungszeit | Circa 1932 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Mannequin-Versammlung Keystone |
Beschreibung | Fotografie einer Reihe von nackten weiblichen Schaufensterpuppen, die von links in die Mitte des Bildes aufgereiht sind |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Technik | Fotografie |
Quelle | Der Querschnitt, Band 12, 1932, Heft 9, September |
Bildbogennummer | 1 |
Einzelbildnummer | 6 |
Fotograf | Josef Bonifacius Malina |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | In der Kirche von Boldixum Photos Malina |
Beschreibung | Fotografie von sechs schwarz gekleideten Frauen, die in Kirchenbänken sitzen. |
Farbe | Schwarzweiss |
Geografischer Ursprung | Boldixum, Stadt Wyk, Nordseeinsel Föhr, Deutschland |
Quelle | Der Querschnitt, Band 11, 1931, Heft 9, September |
Bildbogennummer | 1 |
Einzelbildnummer | 7 |
Fotograf | Lucius |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Zeltlager der „roten" Zigeuner Photo Lucius |
Farbe | Schwarzweiss |
Technik | Fotografie |
Weiterführende Literatur | Zur fotografischen Konstruktion des Zigeuners ab der Mitte des 19. Jhds. vgl. Frank Reuter: Der Bann des Fremden. Die fotografische Konstruktion des „Zigeuners“, Göttingen: Wallstein Verlag, 2014 |
Quelle | Der Querschnitt, Band 8, 1928, Heft 12, Dezember |
Bildbogennummer | 1 |
Einzelbildnummer | 8 |
Fotograf | Gregor Kutschuk |
Entstehungszeit | Circa 1920 bis 1932 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Geheiligte Holzpferde in einem buddhistischen Tempel Kutschuk |
Farbe | Schwarzweiss |
Technik | Fotografie |
Weitere Informationen | Gregor Kutschuk war wohl ein in Berlin tätiger Fotograf. Er veröffentlichte zusammen mit Emanuel Grünthal das Buch "Wer? Was? Warum? 613 Fragen und Antworten : ein Querschnitt durch das Judentum", Berlin: Varia, 1935. |
Quelle | Der Querschnitt, Band 12, 1932, Heft 11, November |
Bildbogennummer | 2 |
Einzelbildnummer | 10 |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Kopf. Holzplastik der Joruba (Brit. Nigeria) |
Beschreibung | Holz Höhe x Breite x Tiefe: 33,5 x 22,7 x 29,6 cm Gewicht: < 2 kg |
Besonderes | Maske aus der Sammlung von Leo Frobenius (29.6.1873 - 9.8.1938) Akoko (Ethnie) Yoruba (Ethnie) |
Titel | Maske der Joruba |
Farbe | Schwarzweiss |
Technik | Holzplastik |
Aufbewahrungsort | Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, Sammlung | Afrika, Ident.Nr. III C 27347 |
Geografischer Ursprung | Nigeria, Westafrika |
Weiterführende Literatur | http://kunstmuseum-hamburg.de/tag/naturvoelker/ |
Bezüge zu anderen Bildbögen |
3 |
Bezüge zu anderen Einzelbildern |
20 - Aus der Sammlung Leo Frobenius |
Quelle | Propyläen Kunstgeschichte Bd. 1 Eckart von Sydow, Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit, 1923, S.103 Digitale Sammlungen der Bauhaus-Universität Weimar |
Bildbogennummer | 2 |
Einzelbildnummer | 11 |
Entstehungszeit | 801 bis 900 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Holz Japan, 9. Jahrh. / Jizõ (Kshith a garbha) Hõryüji, Nara |
Beschreibung | Holz, |
Farbe | Schwarzweiss |
Technik | Holzplastik |
Aufbewahrungsort | Tempel Hõryüji in Nara in Japan |
Geografischer Ursprung | Japan |
Weitere Informationen | Tempel Hōryū-ji in Nara in Japan |
Bildbogennummer | 2 |
Einzelbildnummer | 12 |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Abb. 17. Aus Sängim Aghyz bei Turfan |
Beschreibung | Skulptur eines Kopfs |
Farbe | Schwarzweiss |
Geografischer Ursprung | heutiges China, Asien |
Kulturgeschichtlicher Kontext | Es gab zwischen 1902 und 1914 vier deutsche Expeditionen nach Turfan, bei denen Tausende Reste von Malereien und Kunstobjekten sowie insgesamt mehr als 40 000 Textfragmente nach Berlin gebracht wurden. |
Bildbogennummer | 2 |
Einzelbildnummer | 13 |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Abb. 26. Kopf aus Yar-choto bei Turfan |
Farbe | Schwarzweiss |
Geografischer Ursprung | heutiges China, Asien |
Kulturgeschichtlicher Kontext | Es gab zwischen 1902 und 1914 vier deutsche Expeditionen nach Turfan, bei denen Tausende Reste von Malereien und Kunstobjekten sowie insgesamt mehr als 40 000 Textfragmente nach Berlin gebracht wurden. |
Bildbogennummer | 2 |
Einzelbildnummer | 17 |
Künstler | Carl Roesch |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Skizze eines Christuskopfes |
Farbe | Schwarzweiss |
Bezüge zu anderen Einzelbildern |
19 - Ähnlichkeit mit Imervard-Kreuz |
Bildbogennummer | 3 |
Einzelbildnummer | 18 |
Künstler | Gislebertus (Hauptmeister) |
Entstehungszeit | Circa 1125 bis 1135 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | KAPITELL: VISION DER HEILIGEN DREI KÖNIGE. AUTUN, KATHEDRALE ST. LAZARE. UM 1130 |
Beschreibung | Darstellung der heiligen drei Könige und des Engels, der ihnen im Traum erscheint (Mt. 2,1-12). Bauplastik vom Kapitell der Vierung, heute im Kapitelsaal der Kathedrale St. Lazare, Autun. |
Titel | Traum der heiligen drei Könige |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Mittelalter |
Stil | Romanik |
Technik | Steinskulptur |
Geografischer Ursprung | Autun, Kathedrale St. Lazare, Frankreich |
Bildbogennummer | 3 |
Einzelbildnummer | 19 |
Künstler | Meister Imervard |
Entstehungszeit | Circa 1150 bis 1180 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Profilbild vom Kopf Jesu aus dem Imervard-Kreuz (Kruzifix im romanischen Viernageltypus aus Eichenholz). |
Besonderes | Das Imervard-Kreuz gilt als das bedeutendste Kunstwerk im Braunschweiger Dom. |
Titel | Imervard-Kreuz |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Mittelalter |
Stil | Romanik |
Technik | Holzskulptur |
Aufbewahrungsort | Braunschweiger Dom, Deutschland |
Geografischer Ursprung | Braunschweig, Deutschland |
Kunsthistorischer Kontext | Vgl. auch die Abbildung in: "Kunst und Künstler: Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe" 1933, 32, S. 123 |
Weiterführende Literatur | https://braunschweigerdom.de/imervard |
Bezüge zu anderen Einzelbildern |
15 - Jesuskopf 812 - Kruzifix |
Bildbogennummer | 3 |
Einzelbildnummer | 20 |
Entstehungszeit | 1200 bis 1500 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Menschlicher Kopf aus Terrakotta. Gedenkkopf eines Königs oder Würdenträgers |
Titel | Mia aus Ife |
Farbe | Schwarzweiss |
Stil | Yoruba (Ethnie) |
Technik | Terrakottaplastik |
Aufbewahrungsort | Berlin, Ethnologisches Museum | Afrika / Ident.Nr. III C 27526 |
Geografischer Ursprung | Ife, Nigeria |
Biografischer Kontext | Im Atelier von Carl Roesch befinden sich ähnliche Plastiken. |
Kulturgeschichtlicher Kontext | Die Skulptur stammt aus der Sammlung von Leo Frobenius. Von 1904 bis 1935 unternahm er verschiedene Forschungsexpeditionen nach Afrika. Für Frobenius war die afrikanische Kultur gleichwertig mit der europäischen, was für einen Gelehrten seiner Zeit ungewöhnlich war. |
Bezüge zu anderen Bildbögen |
2 - Konzentration auf Kopfskulpturen |
Bildbogennummer | 3 |
Einzelbildnummer | 21 |
Entstehungszeit | Circa 1400 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Abb. 14. Bern, Rathaus. Kragstein mit Doppelmaske (jetzt Ratskeller), Fot. vor Restauration 1941. |
Beschreibung | Steinskulptur von zwei maskenhaften Gesichtern. Fragment einer Bauplastik. |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Mittelalter |
Stil | Spätgotik |
Technik | Steinskulptur |
Aufbewahrungsort | Rathaus Bern, Schweiz |
Geografischer Ursprung | Bern, Schweiz |
Weiterführende Literatur | Keller K., Das renovierte Rathaus von Bern 1406-1942, in: "Das Werk : Architektur und Kunst", 30, 1943, S. 81-89; https://boris.unibe.ch/67417/1/Jahrbuch_Bern_Bruneau_Koehler.pdf |
Weitere Informationen | Martin Risch renovierte von 1940 bis 1942 das Berner Rathaus. Verschiedene zeitgenössische Künstler trugen Bauplastiken bei. Das Gebäude war 1406 bis 1415 im spätgotischen Stil unter Heinrich von Gengenbach erbaut worden. |
Bildbogennummer | 204 |
Einzelbildnummer | 23 |
Fotograf | Heinz von Perckhammer (1895-1965) |
Entstehungszeit | 1918 bis 1927 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Chinesenjunge mit Dromedar / Photo Perckhammer |
Besonderes | Die abgebildete Fotografie war das Titelbild des Buches: Heinz von Perckhammer, Peking. Das Gesicht der Städte, Albertus-Verlag Berlin 1928. |
Farbe | Schwarzweiss |
Geografischer Ursprung | Peking, China |
Weiterführende Literatur | Kathrin Schönegg. Heinz von Perckhammer. Eine Fotografenkarriere zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus, Berlinische Galerie (Hrsg.) |
Weitere Informationen | Heinz von Perckhammer, 1895 in Meran in den Südtiroler Alpen geboren. Als Steuermatrose kam er im Ersten Weltkrieg an Bord des Kreuzers „SMS Kaiserin Elisabeth“ nach Tsingtau und geriet in japanische Gefangenschaft. Nach 1918 blieb er in China und fotografierte im Auftrag der chinesischen Regierung; erst 1927 kehrte er nach Europa zurück. Seine Bilder aus dem asiatischen Kaiserreich schwanken zwischen dokumentarischer Neugierde und verklärender Orientalisierung. Ab den Dreißigern arbeitete er als Fotograf für die Nationalsozialisten. |
Quelle | Der Querschnitt, Band 8, 1928, Heft 6, Juni |
Bildbogennummer | 4 |
Einzelbildnummer | 27 |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Teeraum im „Muluru“ |
Besonderes | Muluru = Museum Lunch Room |
Farbe | Schwarzweiss |
Geografischer Ursprung | Seebad Zandvoort, Niederlande |
Weiterführende Literatur | Artikel von Alfred Salmony: Muluru und Monte Vérita in: Der Querschnitt, Band 7, 1927, Heft 11, November, S. 850-851 |
Weitere Informationen | Es handelt sich um das Strandhaus „Muluru“ im niederländischen Seebad Zandvoort von Eduard von der Heydt (1882-1964). Er knüpfte in Ascona, auf dem Monte Verità, dem legendären ‚Berg der Wahrheit‘, an Ideen der Reformbewegung an und schuf für seine Kunstwerke dort ein großzügiges Domizil. 1926 kaufte er den Monte Verità. |
Quelle | Der Querschnitt, Band 7, 1927, Heft 11, November |
Bildbogennummer | 4 |
Einzelbildnummer | 28 |
Künstler | Constantine Brancusi (1876-1957) |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Das Atelier Brancusis in Paris |
Beschreibung | Anordnung von verschiedenen Skulpturen im Raum |
Titel | Atelier von Constantine Brancusi |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Kubismus |
Technik | Skulptur, Bildhauerei |
Geografischer Ursprung | Paris, Frankreich |
Bildbogennummer | 4 |
Einzelbildnummer | 29 |
Künstler | Piet Mondriaan (1872-1944) |
Fotograf | P. Delbo |
Entstehungszeit | Circa 1928 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Atelier des holländischen Malers P. Mondriaan, Paris Photo P. Delbo, Paris |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Kubismus |
Quelle | Der Querschnitt, Band 8, 1928, Heft 2, Februar |
Bildbogennummer | 4 |
Einzelbildnummer | 30 |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Zahlung nach Empfang der Ware Bei 2 Kistchen 6 Prozent Bei 5 Kistchen |
Beschreibung | Fotografie eines Jutesacks mit der Aufschrift "Mattas de S. Antonio", darüber drei symmetrisch angeordnete Bünde mit Blättern von Tabak, darunter ein Bund mit grösseren Blättern Tabak. Zeitungsausschnitt einer Werbung |
Besonderes | Das Bild sticht als einzige Sachfotografie auf dem Bogen heraus. Thematisch überschneidet es sich allerdings mit den anderen Bildern: Es geht offenbar darum, was aus Übersee nach Europa kommt - in diesem Fall Tabak, auf den anderen Bildern ist es Kunst. |
Farbe | Schwarzweiss |
Biografischer Kontext | Roesch war passionierter Pfeifenraucher. |
Weitere Informationen | Mattas de Santo Antonio war ein Ort in der Bahia-Region in Brasilien. Die Gegend war ein grosses Tabak-Anbaugebiet und musste in der Hochsaision Arbeitskräfte aus Afrika nach Brasilien holen. |
Bildbogennummer | 4 |
Einzelbildnummer | 31 |
Fotograf | ev. Wilhelm Redemann (1892-1953) |
Entstehungszeit | Circa 1928 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Die „Abstrakten“ (Léger, Mondriaan, Lissitzky, Moholy usw.) |
Beschreibung | Fotografie des "Kabinetts der Abstrakten" im ehemaligen Provinzialmuseum, heute Landesmuseum Hannover |
Besonderes | Sammlung Sprengel Museum Hannover |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Abstrakt |
Technik | Malerei |
Aufbewahrungsort | Kunstwerke im Sprengel Museum Hannover |
Geografischer Ursprung | Hannover, Deutschland |
Kunsthistorischer Kontext | Raum der Abstrakten der Ausstellung entworfen von Prof. El Lissitzky, Moskau. Vgl. Artikel in: Die Form. Zeitschrift für gestaltende Arbeit, 3, 1928, S.110ff. |
Weiterführende Literatur | Carolin Anda, Yvonne Bialek, Cornelia Durka, Alexander Karpisek, Natascha Pohlmann, Philipp Sack (Hrsg.): Aura-Politiken. El Lissitzkys ‚Kabinett der Abstrakten‘ zwischen Musealisierung und Teilhabe, 2017 DFG-Graduiertenkolleg |
Quelle | Der Querschnitt, Band 8, 1928, Heft 2, Februar |
Bildbogennummer | 4 |
Einzelbildnummer | 32 |
Künstler | Juan Gris (1887-1927) |
Entstehungszeit | Circa 1927 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Juan Gris (gest. 12. 5. 27), Das Atelier des Künstlers |
Titel | Atelier von Juan Gris |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Kubismus |
Quelle | Der Querschnitt, Band 7, 1927, Heft 6, Juni |
Bildbogennummer | 5 |
Einzelbildnummer | 33 |
Künstler | Giorgio de Chirico (1888-1978) |
Entstehungszeit | 1927 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Giorgio de Chirico, Spielende Pferde Coll. Paul Guillaume |
Beschreibung | bezeichnet Mitte links G de Chirico, 1927 |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Metaphysische Malerei, Surrealismus, |
Weitere Informationen | Der Sammler Paul Guillaume sammelte von 1914 bis zu seinem Tod 1934 impressionistische und zeitgenössische Kunst sowie afrikanische Objekte. |
Quelle | Der Querschnitt, Band 7, 1927, Heft 12, Dezember |
Bildbogennummer | 5 |
Einzelbildnummer | 34 |
Künstler | Raoul Dufy (1877-1953) |
Entstehungszeit | 1914 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Raoul Dufy Der Türkenreiter |
Beschreibung | Bezeichnet u.r. Raoul Dufy |
Besonderes | Le Cavalier arabe (Le Cavalier blanc) oil on canvas, 66 x 81 cm, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1914) La première rétrospective de son œuvre se tient en 1921 à la galerie Bernheim-Jeune Auch in: Der Querschnitt, Band 1, 1921, Heft 4/ 5, September |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Fauvismus |
Technik | Öl auf Leinwand |
Aufbewahrungsort | Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris |
Quelle | Katalog herausgegeben anlässlich der Wiedereröffnugn der Galerie Flechtheim in Düsseldorf, Ostern 1919 von G.A. Flechtheim, Herbert Eulenberg, Walter Cohen, Gust. Kiepenheure Verlag, Berlin Potsdam 1919, S. 22 |
Bildbogennummer | 5 |
Einzelbildnummer | 35 |
Künstler | Raoul Dufy (1877-1953) |
Entstehungszeit | Circa 1912 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Raoul Dufy Der verlassene Garten |
Beschreibung | 1912 / 1913 Öl auf Leinwand? |
Besonderes | Der Türkenreiter und der verlassene Garten finden sich im Katalog auf einer Seite. |
Titel | Der verlassene Garten |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Fauvismus |
Quelle | Katalog herausgegeben anlässlich der Wiedereröffnugn der Galerie Flechtheim in Düsseldorf, Ostern 1919 von G.A. Flechtheim, Herbert Eulenberg, Walter Cohen, S. 22 |
Bildbogennummer | 5 |
Einzelbildnummer | 37 |
Künstler | Jean Cocteau (1889-1963) |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Jean Cocteau, Badende sich frisierend |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Surrealismus |
Technik | Collage |
Biografischer Kontext | Cocteau war Schriftsteller, Dramatiker, Maler, Bildhauer und Regisseur |
Quelle | Der Querschnitt, Band 7, 1927, Heft 5, Mai |
Bildbogennummer | 5 |
Einzelbildnummer | 38 |
Künstler | Joan Miro (1893-1983) |
Fotograf | Galerie Pierre |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Joan Miro, Das Pferd. Oel Photo Galerie Pierre |
Besonderes | Zusammen auf einer Seite mit Pual Kless Tiergarten im Querschnitt |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Kubismus, Surrealismus; Fauvismus, Dadaismus |
Quelle | Der Querschnitt, Band 9, 1929, Heft 3, März |
Bildbogennummer | 9 |
Einzelbildnummer | 40 |
Fotograf | Rogi André (?) |
Entstehungszeit | 1932 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Nachts 2 Uhr im großen Saal der Ausstellung. Die große Menge ist schon heimgegangen, aber einzelne Gruppen, meistens Künstler, sitzen in verschiedenen Sälen noch beieinander |
Beschreibung | Blick in einen Ausstellungssaal. An den Wänden hängen Picasso-Gemälde in zwei Reihen übereinander. Am unteren Rand ist ein grosses Fauteil erkennbar, auf dem schick angezogene Männer und Frauen sitzen. |
Farbe | Schwarzweiss |
Weitere Informationen | evtl. Fotografie von Rogi André, Gäste bei der Eröffnung der Retrospektive von Picasso, Galeries Georges Petit, 16. Juni 1932 |
Bildbogennummer | 9 |
Einzelbildnummer | 43 |
Fotograf | Hanns Robert Welti (1894-1934) |
Entstehungszeit | 1932 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Fotografie von Olga Hohlova, Paolo Picasso, Pablo Picasso und Gotthard Schuh vor dem Baur au Lac in Zürich |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Technik | Fotografie |
Geografischer Ursprung | Zürich, Schweiz |
Kunsthistorischer Kontext | Picasso besuchte Zürich anlässlich der Ausstellung im Kunsthaus Zürich 1932 - es war die gleiche Ausstellung, die zuvor in der Galerie Georges Petit gezeigt wurde (siehe Bild 40). |
Biografischer Kontext | Roesch besuchte die Picasso-Ausstellung in Zürich persönlich (gemäss Tagebuch). |
Quelle | Zürcher Illustrierte, 23.11.1932 ODER Du, 1961, Heft 10 |
Bildbogennummer | 9 |
Einzelbildnummer | 45 |
Entstehungszeit | 1922 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Pablo Picasso in Neapel (1922) |
Beschreibung | Porträtfotografie von Pablo Picasso, der auf einem Balkon mit Blick aufs Meer sitzt |
Besonderes | Picasso war 1917 mit Léonide Massine nach Neapel gereist. Ist die Angabe 1922 auf dem Foto falsch? |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Geografischer Ursprung | Neapel, Italien |
Bezüge zu anderen Einzelbildern |
40 - Picasso-Ausstellung in der Galerie Georges Petit 44 - Porträt von Picasso im Profil |
Bildbogennummer | 9 |
Einzelbildnummer | 46 |
Fotograf | Percy Amaury Talbot (1877-1945) |
Entstehungszeit | 1912 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Architektur: Häuser der Banana vom Stamme der Murgum. (Phot. P. Amaury Talbot / 1877 - 1945) |
Beschreibung | Häuser der Banana von Stamme der Musgum. |
Farbe | Schwarzweiss |
Geografischer Ursprung | Kamerun, Musgum (Ethnie), Zentralafrika, Afrika |
Kulturgeschichtlicher Kontext | British colonial district officer in Nigeria, botanist, anthropologist , researcher, one of the best known Africanist of the time; educated at Oxford; author of 'In the shadow of the bush', 1912; 'The Tribes of the Niger Delta', 1932 and many other studies about the peoples of Nigeria; donor to the Pitt-Rivers Museum and the BM in 1905, 1914, 1931 and 1950, in 1923 awarded the silver medal of the Royal African Society. |
Weitere Informationen | Als ethnografischer Klassiker gilt das Buch "In the Shadow of the Bush" (1912) von Percy Amaury Talbot (1877-1945). |
Quelle | Customs of the World, Edited by Walter Victor Hutchinson (1887-1950), Photo by Percy Amaury Talbot ????? |
Bildbogennummer | 10 |
Einzelbildnummer | 47 |
Künstler | Pablo Picasso (1881-1973) |
Entstehungszeit | Circa 1946 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Foto von Pablo Picasso (1881-1973) vor schwarzem Hintergrund |
Aufschrift von Roesch | 1946 |
Besonderes | Einziges Bild auf dem Bogen |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Technik | Fotografie |
Bezüge zu anderen Einzelbildern |
44 - Porträt von Picasso im Profil 45 - Porträt von Picasso in Neapel |
Bildbogennummer | 12 |
Einzelbildnummer | 48 |
Künstler | Edouard Manet (1832-1883) |
Entstehungszeit | 1868 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Edouard Manet, Der Strand, ausgestellt bei Hugo Perls, Berlin Öl auf Leinwand, 40 × 48.3 cm signiert u.r. Manet 38 × 44 cm |
Titel | Der Strand von Boulogne-sur-mer |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Technik | Ölmalerei |
Aufbewahrungsort | Detroit Institute of Arts, Inventarnummer 70.173 |
Quelle | Kunst und Künstler: Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe — 25.1927, Heft 6, (digital S. 241). |
Bildbogennummer | 12 |
Einzelbildnummer | 49 |
Künstler | Honoré Daumier (1808-1879) |
Entstehungszeit | 1863 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Honoré Daumier, Schachspieler Ausgestellt in der Galerie Thannauser, Berlin Technik: Öl auf Leinwand Maße: 24 × 32 cm |
Titel | Die Schachspieler |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Stil | Realismus |
Technik | Ölmalerei |
Aufbewahrungsort | Musée du Petit-Palais, Paris, Frankreich |
Geografischer Ursprung | Frankreich |
Quelle | Kunst und Künstler: Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe — 25.1927 Heft 6, Chronik des Monats (digital S.224) |
Bildbogennummer | 12 |
Einzelbildnummer | 50 |
Künstler | El Greco (1541-1614) |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | El Greco, Engelskonzert, Ausschnitt der Verkündigung, Marques de Urquijo, Madrid |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Renaissance |
Quelle | Kunst und Künstler: Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe, 18. Jahrgang, Heft 6, 1920, S. 262 |
Bildbogennummer | 12 |
Einzelbildnummer | 52 |
Künstler | Auguste Renoir (1841- 919) |
Entstehungszeit | 1900 bis 1901 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | 145 x 103 cm |
Titel | La Coiffure ou La Toilette de la baigneuse |
Farbe | Schwarzweiss |
Stil | Impressionismus |
Disziplin | Zeichnung |
Technik | Röteln und weisse Kreide auf Papier auf Leinwand aufgezogen |
Aufbewahrungsort | Musée national Picasso, Paris, Frankreich Inv. : RF35793 |
Bildbogennummer | 24 |
Einzelbildnummer | 56 |
Künstler | El Greco (1541-1614) |
Entstehungszeit | 1608 bis 1614 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | El Greco: Die Öffnung des fünften Siegels, zwischen 1608 und 1614, Öl auf Leinwand, |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Renaissance |
Aufbewahrungsort | Metropolitan Museum of Art, |
Bildbogennummer | 24 |
Einzelbildnummer | 57 |
Künstler | Henri Matisse (1869 - 1954) |
Entstehungszeit | 1923 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Beschreibung | Henri Matisse: Odalisque Coiffure Verte (Odalisque with Green Headdress) 1923 |
Farbe | Farbe |
Epoche | Klassische Moderne |
Stil | Impressionismus |
Aufbewahrungsort | Carnegie Museum of Arts, Pittsburgh, Pennsylvania |
Bildbogennummer | 24 |
Einzelbildnummer | 58 |
Künstler | Max Beckmann (1884 - 1950) |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Max Beckmann, Strandleben. Oelgemälde (Städelsches Institut, Frankfurt a. M.) / Mit Genehmigung v. J. B. Neumann |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Quelle | Der Querschnitt; Band 7, 1927, Heft 8, August |
Bildbogennummer | 24 |
Einzelbildnummer | 59 |
Künstler | Rudolf Seebold ( |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Rudolf Seebold, Schlafende Frau |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Quelle | Kunst und Künstler: Iillustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe 17. Jahrgang, 1919, Heft 1??? S.33 |
Bildbogennummer | 45 |
Einzelbildnummer | 60 |
Künstler | Jean Cocteau (1889-1963) |
Entstehungszeit | - |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Jean Cocteau, Orpheus |
Beschreibung | 1925 verfasstes Stück , Einakter |
Farbe | Schwarzweiss |
Epoche | Moderne |
Disziplin | Film, Theater, Bühne, Literatur, Bühnenbild |
Quelle | Der Querschnitt, Band 7, 1927, Heft 5, Mai |
Bildbogennummer | 45 |
Einzelbildnummer | 62 |
Künstler | Edgard Tytgat (1879-1957) |
Entstehungszeit | 1930 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Edgard Tytgat, Mademoiselle Tragin singt (Oel 1930) Galérie du Centaure, Brüssel |
Farbe | Schwarzweiss |
Disziplin | Malerei |
Technik | Öl auf Leinwand |
Quelle | Der Querschnitt, Band 12, 1932, Heft 1, Januar |
Bildbogennummer | 45 |
Einzelbildnummer | 64 |
Künstler | Willi Baumeister (1889-1955) |
Entstehungszeit | Circa 1925 |
Weitere Daten | Anzeigen |
Bildlegende | Willi Baumeister, Handstand. Oelgem. |
Besonderes | Im Querschnitt daneben abgebildet Picassos Zirkus |
Farbe | Schwarzweiss |
Disziplin | Malerei |
Technik | Öl auf Leinwand |
Quelle | Der Querschnitt, Band 8, 1928, Heft 8, August |
